No auge da pandemia, Ministério da Saúde vai bancar 91 leitos de UTI Covid em MS por R$ 4,3 milhões ao mês
Maior parte deles já estava em funcionamento, com custos arcados pelo Estado
Arquivo –
Notícias mais buscadas agora. Saiba mais
O Ministério da Saúde publicou custeio de R$ 4,3 milhões por mês para 91 leitos de UTI (Unidades de Terapia Intensiva) Covid-19 em Mato Grosso do Sul. A relação consta em publicação do DOU (Diário Oficial da União) da última terça-feira (30), que traz R$ 47,3 milhões a serem repassados a estados e municípios em todo o País.
Na prática, contudo, a maior parte desses leitos já está em funcionamento em MS, com custos bancados pelo Estado. Com os recursos federais, serão abertas 28 novas vagas e o restante irá custear as que inclusive já têm pacientes em tratamento.
“Muitos desses leitos são que estavam funcionando e a gente pediu a habilitação deles para continuarem sendo usados”, detalhou o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende. Ele explicou ainda que, apesar da alta demanda, não há espaço físico e nem corpo técnico para a abertura de novas vagas de UTI.
Confira abaixo a relação completa dos leitos habilitados, disponível na publicação do DOU clicando aqui.
UF | IBGE | MUNICÍPIO | CNES | ESTABELECIMENTO | GESTAO | Nº Proposta SAIPS | LEITOS NOVOS UTI ADULTO COVID-19 Cód. 2612 | LEITOS NOVOS UTI PEDIÁTRICA COVID-19 Cód. 2613 | VALOR CUSTEIO MÊS R$ |
MS | 500270 | CAMPO GRANDE | 0009717 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTESANTA CASA DE CAMPO GRANDE | MUNICIPAL | 140637 | 10 | – | 480.000,00 |
MS | 500270 | CAMPO GRANDE | 2599856 | CLINICA DE CAMPO GRANDE SA | MUNICIPAL | 140635 | 5 | – | 240.000,00 |
MS | 500270 | CAMPO GRANDE | 3984338 | HOSPITAL GERAL EL KADRI LTDA | MUNICIPAL | 140634 | 10 | – | 480.000,00 |
MS | 500320 | CORUMBA | 2376334 | SANTA CASA DE CORUMBÁ | MUNICIPAL | 139685 | 10 | – | 480.000,00 |
MS | 500325 | COSTA RICA | 2375826 | FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE COSTA RICA | MUNICIPAL | 139814 | 5 | – | 240.000,00 |
MS | 500330 | COXIM | 6426190 | HOSPITAL REGIONAL DR ALVARO FONTOURA SILVA | MUNICIPAL | 139648 | 5 | – | 240.000,00 |
MS | 500370 | DOURADOS | 2371375 | HOSPITAL EVANGÉLICO DR. SRA. GOLDSBY KING | MUNICIPAL | 140075 | 10 | – | 480.000,00 |
MS | 500500 | JARDIM | 2558289 | HOSPITAL MARECHAL RONDON | MUNICIPAL | 139873 | 6 | – | 288.000,00 |
MS | 500570 | NAVIRAI | 2710498 | HOSPITAL MUNICIPAL DE NAVIRAI | MUNICIPAL | 139440 | 10 | – | 480.000,00 |
MS | 500660 | PONTA PORA | 2651610 | HOSPITAL REGIONAL DR JOSE DE SIMONE NETTO | ESTADUAL | 139683 | 10 | – | 480.000,00 |
MS | 500830 | TRES LAGOAS | 2756951 | HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA | MUNICIPAL | 139431 | 10 | – | 480.000,00 |
MS Total | 91 | – | 4.368.000,00 |
Notícias mais lidas agora
- ‘Discoteca a céu aberto’: Bar no Jardim dos Estados vira transtorno para vizinhos
- Carreta atropela mulher em bicicleta elétrica na Rua da Divisão
- Papai Noel dos Correios: a três dias para o fim da campanha, 3 mil cartinhas ainda aguardam adoção
- VÍDEO: Motorista armado ‘parte para cima’ de motoentregador durante briga no trânsito de Campo Grande
Últimas Notícias
Viola tenta impedir planos de Mavi: Resumo Mania de Você, capítulo do dia 12/12/2024
Confira resumo de capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira (12)
Jô questiona Cacá sobre suposta doença: Resumo Volta por Cima, capítulo do dia 12/12/2024
Confira resumo de capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira (12)
Zélia garante que descobrirá passado de Clarice: Resumo Garota do Momento, capítulo do dia 12/12/2024
Confira resumo de capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira (12)
Laura conta ao marido que viu extraterrestre e boato se espalha: Resumo Tieta, capítulo do dia 12/12/2024
Confira resumo de capítulo que vai ao ar quinta-feira (12)
Newsletter
Inscreva-se e receba em primeira mão os principais conteúdos do Brasil e do mundo.