R$ 60 milhões para MS: Saiba quanto cada município recebeu para enfrentar pandemia
Portaria de nº 774 publicada seção extra do Diário Oficial da União da última quinta-feira (9) traz os valores destinados a cada município sul-mato-grossense, para custar de atenção básica à alta complexidade em atendimentos relacionados à pandemia do novo coronavírus COVID-19. Para o Estado de Mato Grosso do Sul, consta na publicação a liberação de […]
Arquivo –
Notícias mais buscadas agora. Saiba mais
Portaria de nº 774 publicada seção extra do Diário Oficial da União da última quinta-feira (9) traz os valores destinados a cada município sul-mato-grossense, para custar de atenção básica à alta complexidade em atendimentos relacionados à pandemia do novo coronavírus COVID-19.
Para o Estado de Mato Grosso do Sul, consta na publicação a liberação de R$ 11, 6 milhões. Já o montante distribuído entre os municípios foi de R$ 48,6 milhões, somando mais de R$ 60 milhões liberados emergencialmente para conter a disseminação da doença no Estado.
Os valores estão sendo repassados pelo Ministério da Saúde e somam R$ 3,7 bilhões em todo o País. A prestação de contas deles será feita por meio do relatório anual de gestão de cada cidade beneficiada. Detalhes da portaria podem ser conferidos clicando aqui e no anexo II.
Confira abaixo a lista de valores de cada um dos municípios:
MS | 500000 | MATO GROSSO DO SUL | Estadual | 11.662.377,30 |
MS | 500020 | ÁGUA CLARA | Municipal | 8.526,55 |
MS | 500025 | ALCINÓPOLIS | Municipal | 4.408,88 |
MS | 500060 | AMAMBAI | Municipal | 209.676,35 |
MS | 500070 | ANASTÁCIO | Municipal | 57.939,09 |
MS | 500080 | ANAURILÂNDIA | Municipal | 5.313,33 |
MS | 500085 | ANGÉLICA | Municipal | 4.332,20 |
MS | 500090 | ANTÔNIO JOÃO | Municipal | 10.639,56 |
MS | 500100 | APARECIDA DO TABOADO | Municipal | 122.691,96 |
MS | 500110 | AQUIDAUANA | Municipal | 1.158.196,30 |
MS | 500124 | ARAL MOREIRA | Municipal | 9.909,83 |
MS | 500150 | BANDEIRANTES | Municipal | 17.350,36 |
MS | 500190 | BATAGUASSU | Municipal | 18.291,45 |
MS | 500200 | BATAYPORÃ | Municipal | 15.648,37 |
MS | 500210 | BELA VISTA | Municipal | 41.306,95 |
MS | 500215 | BODOQUENA | Municipal | 5.703,30 |
MS | 500220 | BONITO | Municipal | 102.779,26 |
MS | 500230 | BRASILÂNDIA | Municipal | 8.299,19 |
MS | 500240 | CAARAPÓ | Municipal | 89.740,65 |
MS | 500260 | CAMAPUÃ | Municipal | 61.247,74 |
MS | 500270 | CAMPO GRANDE | Municipal | 29.358.268,29 |
MS | 500280 | CARACOL | Municipal | 297,18 |
MS | 500290 | CASSILÂNDIA | Municipal | 157.181,19 |
MS | 500295 | CHAPADÃO DO SUL | Municipal | 267.257,15 |
MS | 500310 | CORGUINHO | Municipal | 2.723,81 |
MS | 500315 | CORONEL SAPUCAIA | Municipal | 1.250,00 |
MS | 500320 | CORUMBÁ | Municipal | 1.925.906,32 |
MS | 500325 | COSTA RICA | Municipal | 175.169,19 |
MS | 500330 | COXIM | Municipal | 446.176,25 |
MS | 500345 | DEODÁPOLIS | Municipal | 4.202,80 |
MS | 500348 | DOIS IRMÃOS DO BURITI | Municipal | 782,93 |
MS | 500350 | DOURADINA | Municipal | 3.115,04 |
MS | 500370 | DOURADOS | Municipal | 7.267.994,63 |
MS | 500375 | ELDORADO | Municipal | 8.000,00 |
MS | 500380 | FÁTIMA DO SUL | Municipal | 80.821,62 |
MS | 500390 | FIGUEIRÃO | Municipal | 4.166,46 |
MS | 500400 | GLÓRIA DE DOURADOS | Municipal | 5.663,48 |
MS | 500410 | GUIA LOPES DA LAGUNA | Municipal | 6.149,46 |
MS | 500430 | IGUATEMI | Municipal | 39.899,59 |
MS | 500440 | INOCÊNCIA | Municipal | 1.010,75 |
MS | 500450 | ITAPORÃ | Municipal | 15.457,89 |
MS | 500460 | ITAQUIRAÍ | Municipal | 3.649,67 |
MS | 500470 | IVINHEMA | Municipal | 123.656,05 |
MS | 500480 | JAPORÃ | Municipal | 3.075,01 |
MS | 500490 | JARAGUARI | Municipal | 8.367,53 |
MS | 500500 | JARDIM | Municipal | 185.735,40 |
MS | 500510 | JATEÍ | Municipal | 2.571,73 |
MS | 500520 | LADÁRIO | Municipal | 16.780,53 |
MS | 500525 | LAGUNA CARAPÃ | Municipal | 1.565,83 |
MS | 500540 | MARACAJU | Municipal | 345.665,45 |
MS | 500560 | MIRANDA | Municipal | 18.992,39 |
MS | 500568 | MUNDO NOVO | Municipal | 10.869,55 |
MS | 500570 | NAVIRAÍ | Municipal | 577.457,23 |
MS | 500580 | NIOAQUE | Municipal | 18.477,49 |
MS | 500600 | NOVA ALVORADA DO SUL | Municipal | 7.400,99 |
MS | 500620 | NOVA ANDRADINA | Municipal | 519.777,43 |
MS | 500625 | NOVO HORIZONTE DO SUL | Municipal | 1.083,33 |
MS | 500630 | PARANAÍBA | Municipal | 634.505,08 |
MS | 500635 | PARANHOS | Municipal | 12.597,58 |
MS | 500640 | PEDRO GOMES | Municipal | 8.887,90 |
MS | 500660 | PONTA PORÃ | Municipal | 395.409,14 |
MS | 500690 | PORTO MURTINHO | Municipal | 3.919,94 |
MS | 500710 | RIBAS DO RIO PARDO | Municipal | 9.641,00 |
MS | 500720 | RIO BRILHANTE | Municipal | 162.479,60 |
MS | 500730 | RIO NEGRO | Municipal | 4.959,17 |
MS | 500740 | RIO VERDE DE MATO GROSSO | Municipal | 98.144,59 |
MS | 500750 | ROCHEDO | Municipal | 4.745,63 |
MS | 500755 | SANTA RITA DO PARDO | Municipal | 1.202,33 |
MS | 500769 | SÃO GABRIEL DO OESTE | Municipal | 541.854,93 |
MS | 500770 | SETE QUEDAS | Municipal | 1.064,08 |
MS | 500780 | SELVÍRIA | Municipal | 19.554,32 |
MS | 500790 | SIDROLÂNDIA | Municipal | 403.188,00 |
MS | 500793 | SONORA | Municipal | 8.188,21 |
MS | 500795 | TACURU | Municipal | 3.092,15 |
MS | 500797 | TAQUARUSSU | Municipal | 3.124,30 |
MS | 500800 | TERENOS | Municipal | 46.745,56 |
MS | 500830 | TRÊS LAGOAS | Municipal | 2.616.991,69 |
MS | 500840 | VICENTINA | Municipal | 10.825,76 |
MS 500515 JUTI Municipal 71.163,90
Notícias mais lidas agora
- Polícia investiga ‘peça-chave’ e Name por calúnia contra delegado durante Omertà
- Ex-superintendente da Cultura teria sido morto após se negar a dar R$ 200 para adolescente
- Suspeito flagrado com Jeep de ex-superintendente nega envolvimento com assassinato
- Ex-superintendente de Cultura é assassinado a pauladas e facadas no São Francisco em Campo Grande
Últimas Notícias
Motociclista é executado a tiros pelo garupa no Pioneiros
Autor e vítima estavam em uma moto Honda Fan, preta
‘Execução de 94% dos projetos propostos’, diz Governo do Estado sobre 2024
Segundo o executivo, a avaliação anual dos contratos de gestão apresentou resultado positivo
CBF anuncia candidatura de Brasília para sediar final da Libertadores
A decisão da competição será disputada no dia 29 de novembro
Corpo de ex-superintendente da Cultura começa a ser velado na noite desta sexta
O professor foi assassinado por um adolescente, de 17 anos, na madrugada desta sexta
Newsletter
Inscreva-se e receba em primeira mão os principais conteúdos do Brasil e do mundo.