Confira quais cidades de MS recebem R$ 16,5 milhões para qualificação do Samu
Cidades terão repasses para habilitação e qualificação do Samu
Dândara Genelhú –
Notícias mais buscadas agora. Saiba mais
O Ministério da Saúde irá repassar R$ 16.584.063,60 para cidades de Mato Grosso do Sul. O valor será destinado para habilitação e qualificação do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
No total, serão 41 unidades beneficiadas em todo o Estado. A portaria que estabelece os valores consta no DOU (Diário Oficial da União) desta terça-feira (24).
Os valores são divididos em habilitação e qualificação. Assim, MS receberá R$ 3.291.693,60 para a qualificação e R$ 13.292.370,00 para a habilitação das equipes.
Confira os valores por cidade:
UF | IBGE | Município | CNES | Tipo | Gestão | CRU | Amazônia Legal | CÓDIGO DE INCENTIVO HABILITAÇÃO | CÓDIGO DE INCENTIVO QUALIFICAÇÃO | PORTARIA DE QUALIFICAÇÃO GM/MS | VALOR HABILITAÇÃO(ANUAL R$) | VALOR QUALIFICAÇÃO(ANUAL R$) | VALOR TOTAL(ANUAL R$) | Data Final Qualificação |
MS | 500270 | Campo Grande | 3704432 | CRU | SMS | Campo Grande (Regional) | NÃO | 8245 | 8251 | GM 04766/2022 | 1.397.760,00 | 352.934,40 | 1.750.694,40 | 1ª Parcela de 2025 |
MS | 500270 | Campo Grande | 6936911 | USB | SMS | Campo Grande (Regional) | NÃO | 8250 | 8251 | GM 04766/2022 | 204.750,00 | 137.186,40 | 341.936,40 | 1ª Parcela de 2025 |
MS | 500270 | Campo Grande | 6936938 | USB | SMS | Campo Grande (Regional) | NÃO | 8250 | 8251 | GM 04766/2022 | 204.750,00 | 137.186,40 | 341.936,40 | 1ª Parcela de 2025 |
MS | 500270 | Campo Grande | 6936946 | USB | SMS | Campo Grande (Regional) | NÃO | 8250 | 8251 | GM 04766/2022 | 204.750,00 | 137.186,40 | 341.936,40 | 1ª Parcela de 2025 |
MS | 500270 | Campo Grande | 6936954 | USB | SMS | Campo Grande (Regional) | NÃO | 8250 | 8251 | GM 04766/2022 | 204.750,00 | 137.186,40 | 341.936,40 | 1ª Parcela de 2025 |
MS | 500270 | Campo Grande | 6936962 | USB | SMS | Campo Grande (Regional) | NÃO | 8250 | 8251 | GM 04766/2022 | 204.750,00 | 137.186,40 | 341.936,40 | 1ª Parcela de 2025 |
MS | 500270 | Campo Grande | 6936970 | USB | SMS | Campo Grande (Regional) | NÃO | 8250 | 8251 | GM 04766/2022 | 204.750,00 | 137.186,40 | 341.936,40 | 1ª Parcela de 2025 |
MS | 500270 | Campo Grande | 6937586 | USB | SMS | Campo Grande (Regional) | NÃO | 8250 | 8251 | GM 04766/2022 | 204.750,00 | 137.186,40 | 341.936,40 | 1ª Parcela de 2025 |
MS | 500270 | Campo Grande | 6937594 | USB | SMS | Campo Grande (Regional) | NÃO | 8250 | 8251 | GM 04766/2022 | 204.750,00 | 137.186,40 | 341.936,40 | 1ª Parcela de 2025 |
MS | 500270 | Campo Grande | 6937608 | USA | SMS | Campo Grande (Regional) | NÃO | 8249 | 8251 | GM 04766/2022 | 600.600,00 | 151.647,60 | 752.247,60 | 1ª Parcela de 2025 |
MS | 500270 | Campo Grande | 6937624 | USA | SMS | Campo Grande (Regional) | NÃO | 8249 | 8251 | GM 04766/2022 | 600.600,00 | 151.647,60 | 752.247,60 | 1ª Parcela de 2025 |
MS | 500270 | Campo Grande | 6937632 | USA | SMS | Campo Grande (Regional) | NÃO | 8249 | 8251 | GM 04766/2022 | 600.600,00 | 151.647,60 | 752.247,60 | 1ª Parcela de 2025 |
MS | 500790 | Sidrolândia | 6956416 | USB | SMS | Campo Grande (Regional) | NÃO | 8250 | 8251 | GM 00943/2023 | 204.750,00 | 137.186,40 | 341.936,40 | 7ª Parcela de 2025 |
MS | 500270 | Campo Grande | 6960332 | USB | SMS | Campo Grande (Regional) | NÃO | 8250 | 8251 | GM 04766/2022 | 204.750,00 | 137.186,40 | 341.936,40 | 1ª Parcela de 2025 |
MS | 500260 | Camapuã | 7326467 | USB | SMS | Campo Grande (Regional) | NÃO | 8250 | 8251 | GM 00552/2021 | 204.750,00 | 137.186,40 | 341.936,40 | 6ª Parcela 2024 |
MS | 500769 | São Gabriel do Oeste | 7350325 | USB | SMS | Campo Grande (Regional) | NÃO | 8250 | 8251 | GM 00552/2021 | 204.750,00 | 137.186,40 | 341.936,40 | 6ª Parcela 2024 |
MS | 500270 | Campo Grande | 7356366 | USB | SMS | Campo Grande (Regional) | NÃO | 8250 | 8251 | GM 04766/2022 | 204.750,00 | 137.186,40 | 341.936,40 | 1ª Parcela de 2025 |
MS | 500270 | Campo Grande | 9386157 | Moto | SMS | Campo Grande (Regional) | NÃO | 8248 | 109.200,00 | 0,00 | 109.200,00 | |||
MS | 500270 | Campo Grande | 9386165 | Moto | SMS | Campo Grande (Regional) | NÃO | 8248 | 109.200,00 | 0,00 | 109.200,00 | |||
MS | 500830 | Três Lagoas | 6960553 | USA | SMS | Três Lagoas | NÃO | 8249 | 600.600,00 | 0,00 | 600.600,00 | |||
MS | 500830 | Três Lagoas | 6961428 | USB | SMS | Três Lagoas | NÃO | 8250 | 204.750,00 | 0,00 | 204.750,00 | |||
MS | 500830 | Três Lagoas | 6965717 | USB | SMS | Três Lagoas | NÃO | 8250 | 204.750,00 | 0,00 | 204.750,00 | |||
MS | 500830 | Três Lagoas | 6259391 | CRU | SMS | Três Lagoas | NÃO | 8245 | 655.200,00 | 0,00 | 655.200,00 | |||
MS | 500710 | Ribas do Rio Pardo | 6964710 | USB | SMS | Campo Grande (Regional) | NÃO | 8250 | 204.750,00 | 0,00 | 204.750,00 | |||
MS | 500570 | Naviraí | 7412894 | USB | SMS | Dourados | NÃO | 8250 | 204.750,00 | 0,00 | 204.750,00 | |||
MS | 500370 | Dourados | 6968678 | USA | SMS | Dourados | NÃO | 8249 | 600.600,00 | 0,00 | 600.600,00 | |||
MS | 500370 | Dourados | 6968694 | USB | SMS | Dourados | NÃO | 8250 | 204.750,00 | 0,00 | 204.750,00 | |||
MS | 500370 | Dourados | 6968708 | USB | SMS | Dourados | NÃO | 8250 | 204.750,00 | 0,00 | 204.750,00 | |||
MS | 500800 | Terenos | 6992129 | USB | SMS | Campo Grande (Regional) | NÃO | 8250 | 8251 | GM 00125/2023 | 204.750,00 | 137.186,40 | 341.936,40 | 2ª Parcela de 2025 |
MS | 500370 | Dourados | 7160623 | Moto | SMS | Dourados | NÃO | 8248 | 109.200,00 | 0,00 | 109.200,00 | |||
MS | 500330 | Coxim | 7235410 | USB | SMS | Campo Grande (Estadual) | NÃO | 8250 | 8251 | GM 03612/2021 | 204.750,00 | 137.186,40 | 341.936,40 | 6ª Parcela 2024 |
MS | 500110 | Aquidauana | 7292090 | USB | SMS | Campo Grande (Estadual) | NÃO | 8250 | 8251 | GM 00279/2023 | 204.750,00 | 137.186,40 | 341.936,40 | 4ª Parcela de 2025 |
MS | 500660 | Ponta Porã | 7304560 | USB | SMS | Dourados | NÃO | 8250 | 204.750,00 | 0,00 | 204.750,00 | |||
MS | 500320 | Corumbá | 7311141 | USB | SMS | Campo Grande (Estadual) | NÃO | 8250 | 204.750,00 | 0,00 | 204.750,00 | |||
MS | 500320 | Corumbá | 7311672 | USA | SMS | Campo Grande (Estadual) | NÃO | 8249 | 600.600,00 | 0,00 | 600.600,00 | |||
MS | 500320 | Corumbá | 7311680 | USB | SMS | Campo Grande (Estadual) | NÃO | 8250 | 204.750,00 | 0,00 | 204.750,00 | |||
MS | 500620 | Nova Andradina | 7360533 | USB | SMS | Dourados | NÃO | 8250 | 204.750,00 | 0,00 | 204.750,00 | |||
MS | 500370 | Dourados | 5830591 | CRU | SMS | Dourados | NÃO | 8245 | 1.070.160,00 | 0,00 | 1.070.160,00 | |||
MS | 500270 | Campo Grande | 0446750 | USA | SMS | Campo Grande (Regional) | NÃO | 8249 | 8251 | GM 00891/2023 | 600.600,00 | 151.647,60 | 752.247,60 | 8ª Parcela de 2025 |
MS | 500740 | Rio Verde de Mato Grosso | 0473758 | USB | SMS | Campo Grande (Regional) | NÃO | 8250 | 8251 | GM 01115/2022 | 204.750,00 | 137.186,40 | 341.936,40 | 6ª Parcela de 2024 |
MS | 500370 | Dourados | 9395695 | Moto | SMS | Dourados | NÃO | 8248 | 109.200,00 | 0,00 | 109.200,00 | |||
Total | 41 | 41 | 13.292.370,00 | 3.291.693,60 | 16.584.063,60 |
Notícias mais lidas agora
- Justiça mantém prisão de dupla por matar Pâmela queimada com gasolina em Campo Grande
- Morre travesti que teve 90% do corpo queimado após discussão em boate de Campo Grande
- Às vésperas de novo aumento da tarifa, Câmara sinaliza liberar milhões de reais ao Consórcio Guaicurus
- Prefeitura terá que aumentar tarifa do Consórcio Guaicurus sob pena de multa de R$ 50 mil por dia
Últimas Notícias
VÍDEO: Motociclista é arremessado em colisão com carro
O cruzamento não possui nenhum tipo de sinalização
Ryan Francisco faz 2 gols de cavadinha, São Paulo bate o Criciúma e vai à final da Copinha
O seu rival sairá do duelo entre Corinthians e Grêmio
Em fase de cálculos, novo valor da tarifa deve ser anunciado ainda nesta semana em Campo Grande
Nova tarifa do transporte coletivo está em fase de cálculo após decisão judicial
Oficina gratuita sobre uso de drone em eventos e produções artísticas está com inscrições abertas
A oficina será realizada entre os dias 27 e 31 de janeiro
Newsletter
Inscreva-se e receba em primeira mão os principais conteúdos do Brasil e do mundo.