Confira quais cidades de MS recebem R$ 16,5 milhões para qualificação do Samu
Cidades terão repasses para habilitação e qualificação do Samu
Dândara Genelhú –
Notícias mais buscadas agora. Saiba mais
O Ministério da Saúde irá repassar R$ 16.584.063,60 para cidades de Mato Grosso do Sul. O valor será destinado para habilitação e qualificação do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
No total, serão 41 unidades beneficiadas em todo o Estado. A portaria que estabelece os valores consta no DOU (Diário Oficial da União) desta terça-feira (24).
Os valores são divididos em habilitação e qualificação. Assim, MS receberá R$ 3.291.693,60 para a qualificação e R$ 13.292.370,00 para a habilitação das equipes.
Confira os valores por cidade:
UF | IBGE | Município | CNES | Tipo | Gestão | CRU | Amazônia Legal | CÓDIGO DE INCENTIVO HABILITAÇÃO | CÓDIGO DE INCENTIVO QUALIFICAÇÃO | PORTARIA DE QUALIFICAÇÃO GM/MS | VALOR HABILITAÇÃO(ANUAL R$) | VALOR QUALIFICAÇÃO(ANUAL R$) | VALOR TOTAL(ANUAL R$) | Data Final Qualificação |
MS | 500270 | Campo Grande | 3704432 | CRU | SMS | Campo Grande (Regional) | NÃO | 8245 | 8251 | GM 04766/2022 | 1.397.760,00 | 352.934,40 | 1.750.694,40 | 1ª Parcela de 2025 |
MS | 500270 | Campo Grande | 6936911 | USB | SMS | Campo Grande (Regional) | NÃO | 8250 | 8251 | GM 04766/2022 | 204.750,00 | 137.186,40 | 341.936,40 | 1ª Parcela de 2025 |
MS | 500270 | Campo Grande | 6936938 | USB | SMS | Campo Grande (Regional) | NÃO | 8250 | 8251 | GM 04766/2022 | 204.750,00 | 137.186,40 | 341.936,40 | 1ª Parcela de 2025 |
MS | 500270 | Campo Grande | 6936946 | USB | SMS | Campo Grande (Regional) | NÃO | 8250 | 8251 | GM 04766/2022 | 204.750,00 | 137.186,40 | 341.936,40 | 1ª Parcela de 2025 |
MS | 500270 | Campo Grande | 6936954 | USB | SMS | Campo Grande (Regional) | NÃO | 8250 | 8251 | GM 04766/2022 | 204.750,00 | 137.186,40 | 341.936,40 | 1ª Parcela de 2025 |
MS | 500270 | Campo Grande | 6936962 | USB | SMS | Campo Grande (Regional) | NÃO | 8250 | 8251 | GM 04766/2022 | 204.750,00 | 137.186,40 | 341.936,40 | 1ª Parcela de 2025 |
MS | 500270 | Campo Grande | 6936970 | USB | SMS | Campo Grande (Regional) | NÃO | 8250 | 8251 | GM 04766/2022 | 204.750,00 | 137.186,40 | 341.936,40 | 1ª Parcela de 2025 |
MS | 500270 | Campo Grande | 6937586 | USB | SMS | Campo Grande (Regional) | NÃO | 8250 | 8251 | GM 04766/2022 | 204.750,00 | 137.186,40 | 341.936,40 | 1ª Parcela de 2025 |
MS | 500270 | Campo Grande | 6937594 | USB | SMS | Campo Grande (Regional) | NÃO | 8250 | 8251 | GM 04766/2022 | 204.750,00 | 137.186,40 | 341.936,40 | 1ª Parcela de 2025 |
MS | 500270 | Campo Grande | 6937608 | USA | SMS | Campo Grande (Regional) | NÃO | 8249 | 8251 | GM 04766/2022 | 600.600,00 | 151.647,60 | 752.247,60 | 1ª Parcela de 2025 |
MS | 500270 | Campo Grande | 6937624 | USA | SMS | Campo Grande (Regional) | NÃO | 8249 | 8251 | GM 04766/2022 | 600.600,00 | 151.647,60 | 752.247,60 | 1ª Parcela de 2025 |
MS | 500270 | Campo Grande | 6937632 | USA | SMS | Campo Grande (Regional) | NÃO | 8249 | 8251 | GM 04766/2022 | 600.600,00 | 151.647,60 | 752.247,60 | 1ª Parcela de 2025 |
MS | 500790 | Sidrolândia | 6956416 | USB | SMS | Campo Grande (Regional) | NÃO | 8250 | 8251 | GM 00943/2023 | 204.750,00 | 137.186,40 | 341.936,40 | 7ª Parcela de 2025 |
MS | 500270 | Campo Grande | 6960332 | USB | SMS | Campo Grande (Regional) | NÃO | 8250 | 8251 | GM 04766/2022 | 204.750,00 | 137.186,40 | 341.936,40 | 1ª Parcela de 2025 |
MS | 500260 | Camapuã | 7326467 | USB | SMS | Campo Grande (Regional) | NÃO | 8250 | 8251 | GM 00552/2021 | 204.750,00 | 137.186,40 | 341.936,40 | 6ª Parcela 2024 |
MS | 500769 | São Gabriel do Oeste | 7350325 | USB | SMS | Campo Grande (Regional) | NÃO | 8250 | 8251 | GM 00552/2021 | 204.750,00 | 137.186,40 | 341.936,40 | 6ª Parcela 2024 |
MS | 500270 | Campo Grande | 7356366 | USB | SMS | Campo Grande (Regional) | NÃO | 8250 | 8251 | GM 04766/2022 | 204.750,00 | 137.186,40 | 341.936,40 | 1ª Parcela de 2025 |
MS | 500270 | Campo Grande | 9386157 | Moto | SMS | Campo Grande (Regional) | NÃO | 8248 | 109.200,00 | 0,00 | 109.200,00 | |||
MS | 500270 | Campo Grande | 9386165 | Moto | SMS | Campo Grande (Regional) | NÃO | 8248 | 109.200,00 | 0,00 | 109.200,00 | |||
MS | 500830 | Três Lagoas | 6960553 | USA | SMS | Três Lagoas | NÃO | 8249 | 600.600,00 | 0,00 | 600.600,00 | |||
MS | 500830 | Três Lagoas | 6961428 | USB | SMS | Três Lagoas | NÃO | 8250 | 204.750,00 | 0,00 | 204.750,00 | |||
MS | 500830 | Três Lagoas | 6965717 | USB | SMS | Três Lagoas | NÃO | 8250 | 204.750,00 | 0,00 | 204.750,00 | |||
MS | 500830 | Três Lagoas | 6259391 | CRU | SMS | Três Lagoas | NÃO | 8245 | 655.200,00 | 0,00 | 655.200,00 | |||
MS | 500710 | Ribas do Rio Pardo | 6964710 | USB | SMS | Campo Grande (Regional) | NÃO | 8250 | 204.750,00 | 0,00 | 204.750,00 | |||
MS | 500570 | Naviraí | 7412894 | USB | SMS | Dourados | NÃO | 8250 | 204.750,00 | 0,00 | 204.750,00 | |||
MS | 500370 | Dourados | 6968678 | USA | SMS | Dourados | NÃO | 8249 | 600.600,00 | 0,00 | 600.600,00 | |||
MS | 500370 | Dourados | 6968694 | USB | SMS | Dourados | NÃO | 8250 | 204.750,00 | 0,00 | 204.750,00 | |||
MS | 500370 | Dourados | 6968708 | USB | SMS | Dourados | NÃO | 8250 | 204.750,00 | 0,00 | 204.750,00 | |||
MS | 500800 | Terenos | 6992129 | USB | SMS | Campo Grande (Regional) | NÃO | 8250 | 8251 | GM 00125/2023 | 204.750,00 | 137.186,40 | 341.936,40 | 2ª Parcela de 2025 |
MS | 500370 | Dourados | 7160623 | Moto | SMS | Dourados | NÃO | 8248 | 109.200,00 | 0,00 | 109.200,00 | |||
MS | 500330 | Coxim | 7235410 | USB | SMS | Campo Grande (Estadual) | NÃO | 8250 | 8251 | GM 03612/2021 | 204.750,00 | 137.186,40 | 341.936,40 | 6ª Parcela 2024 |
MS | 500110 | Aquidauana | 7292090 | USB | SMS | Campo Grande (Estadual) | NÃO | 8250 | 8251 | GM 00279/2023 | 204.750,00 | 137.186,40 | 341.936,40 | 4ª Parcela de 2025 |
MS | 500660 | Ponta Porã | 7304560 | USB | SMS | Dourados | NÃO | 8250 | 204.750,00 | 0,00 | 204.750,00 | |||
MS | 500320 | Corumbá | 7311141 | USB | SMS | Campo Grande (Estadual) | NÃO | 8250 | 204.750,00 | 0,00 | 204.750,00 | |||
MS | 500320 | Corumbá | 7311672 | USA | SMS | Campo Grande (Estadual) | NÃO | 8249 | 600.600,00 | 0,00 | 600.600,00 | |||
MS | 500320 | Corumbá | 7311680 | USB | SMS | Campo Grande (Estadual) | NÃO | 8250 | 204.750,00 | 0,00 | 204.750,00 | |||
MS | 500620 | Nova Andradina | 7360533 | USB | SMS | Dourados | NÃO | 8250 | 204.750,00 | 0,00 | 204.750,00 | |||
MS | 500370 | Dourados | 5830591 | CRU | SMS | Dourados | NÃO | 8245 | 1.070.160,00 | 0,00 | 1.070.160,00 | |||
MS | 500270 | Campo Grande | 0446750 | USA | SMS | Campo Grande (Regional) | NÃO | 8249 | 8251 | GM 00891/2023 | 600.600,00 | 151.647,60 | 752.247,60 | 8ª Parcela de 2025 |
MS | 500740 | Rio Verde de Mato Grosso | 0473758 | USB | SMS | Campo Grande (Regional) | NÃO | 8250 | 8251 | GM 01115/2022 | 204.750,00 | 137.186,40 | 341.936,40 | 6ª Parcela de 2024 |
MS | 500370 | Dourados | 9395695 | Moto | SMS | Dourados | NÃO | 8248 | 109.200,00 | 0,00 | 109.200,00 | |||
Total | 41 | 41 | 13.292.370,00 | 3.291.693,60 | 16.584.063,60 |
Notícias mais lidas agora
- Chuva chega forte e alaga ruas da região norte de Campo Grande
- Há 13 anos, casa no bairro Santo Antônio é decorada por Elizabeth com enfeites únicos de Natal
- Pais são presos após bebê de 2 meses ser queimado com cigarro e agredido em MS
- VÍDEO: Moradores denunciam mulher por racismo e homofobia em condomínio: ‘viadinho’
Últimas Notícias
Relator da Tributária na Câmara diz que grupo de trabalho se reunirá no domingo
A votação em plenário, segundo ele, pode ocorrer na segunda-feira ou na terça-feira
STF tem quatro votos para garantir policiamento das guardas municipais
O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou nesta quinta-feira (12), em Brasília, o julgamento que trata da competência das guardas municipais para realizar policiamento ostensivo em vias públicas. Até o momento, a Corte tem o placar de quatro votos a um para garantir que as guardas municipais podem realizar policiamento preventivo e comunitário. Diante do adiantado…
Homem é preso em flagrante após furtar calcinhas em loja
Preso por furtar calcinhas, um ferro, mochilas e perfume
Operação apreende 238 animais criados de forma ilegal em MS
Estavam soltos em áreas do município e em seu entorno
Newsletter
Inscreva-se e receba em primeira mão os principais conteúdos do Brasil e do mundo.