Novo programa de parcelamento de débitos tributários, conhecido como , para médias e grandes empresas é cogitado pelo Congresso Nacional. No entanto, renegociação de dívidas de pessoas físicas com a pode ficar de fora.

De acordo com divulgado pelo Jornal de Brasília, a ideia seria abranger empresas que sofreram com a pandemia de Covid-19, com queda no faturamento.

O Refis passou pelo Senado em agosto passado e parou na Câmara Federal. Em acordo com o governo, no entanto, o relator da medida, deputado André Fufuca (PP-MA), pediu o adiamento da votação.

Já em abril passado, o presidente da Câmara Federal, deputado Arthur Lira (PP/AL), afirmou que a renegociação viria por meio de uma Medida Provisória, por parte do governo federal, e abrangeria dívida tributária de empresas e pessoas físicas afetadas pela pandemia.

Abaixo, lista de empresas devedoras em com dívidas de natureza de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). As relacionadas não serão, necessariamente, incluídas na renegociação prevista, pois não há definição sobre o assunto.

Confira a lista de empresas devedoras

CPF/CNPJ	Nome	Nome Fantasia	Valor Total	Valor da Dívida Selecionada
03.971.108/0001-10	FRIGORIFICO PERI LTDA	FRIGORIFICO PERI LTDA	227.981.377,29	1.090.510,32
05.015.427/0001-87	SAO LOURENCO ARMAZENS GERAIS LTDA	SAO LOURENCO ARMAZENS GERAIS	156.979.652,54	23.856,37
06.982.507/0001-74	RESTAURANTE E CHURRASCARIA JUMBO LTDA	RESTAURANTE E CHURRASCARIA JUMBO	156.967.951,33	48.794,94
01.016.179/0001-38	VIACAO SAO LUIZ EIRELI	VIACAO SAO LUIZ	144.503.527,69	4.210.834,05
05.894.060/0001-19	SAO FERNANDO ACUCAR E ALCOOL LTDA  MASSA FALIDA		126.962.011,35	6.341.694,84
07.929.985/0001-83	MASSA FALIDA DE USINA NAVIRAI SA  ACUCAR E ALCOOL	USINAVI	122.979.022,65	7.554.771,88
04.773.159/0008-76	AGRISUL AGRICOLA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	AGRISUL AGRICOLA	86.107.596,66	32.778.398,52
04.773.159/0002-80	AGRISUL AGRICOLA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	AGRISUL AGRICOLA	75.000.478,51	24.528.497,35
02.851.051/0002-33	ENERGETICA BRASILANDIA LTDA		74.337.185,10	358.782,11
15.505.704/0001-93	BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA  FALIDO		70.502.307,93	3.522.297,22
15.452.212/0001-87	SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA	S::S::C::H:: QUADRO DE CAMPO GRANDE MS	68.817.731,06	1.504.185,50
36.799.500/0001-82	PAIAGUAS CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA		66.030.136,18	26.685,72
03.381.498/0001-78	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CORUMBA	SANTA CASA	65.324.521,08	2.629.819,57
47.240.585/0002-61	COMPANHIA AGRICOLA NOVA OLINDA		62.192.832,35	2.894.074,63
36.776.664/0001-94	ENGELETRICA TECNOLOGIA DE MONTAGEM LTDA		58.546.408,38	977.529,34
08.217.906/0001-74	BRAZ PELI COMERCIO DE COUROS EIRELI	BRAZ PELI COUROS	58.530.565,02	1.169.947,81
37.572.849/0001-40	CIFRA CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		57.999.478,97	3.455.943,88
05.052.780/0001-37	DISP  SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		52.922.132,37	10.707.603,54
03.272.150/0001-42	PROTECO CONSTRUCOES LTDA		52.423.581,89	651.946,49
02.966.802/0001-86	NAVIMIX NUTRICAO ANIMAL SA	NAVIMIX	50.671.068,67	180.487,87
33.187.774/0001-22	FRIGORIFICO BOI DO CENTRO OESTE LTDA		48.747.118,26	642.697,46
02.907.458/0002-35	EMAC EMPRESA AGRICOLA CENTRAL LTDA		47.020.951,87	3.861.991,90
02.147.026/0001-92	FRIGORIFICO LUZ DA MANHA LTDA		45.900.155,28	48.962,47
07.562.469/0001-63	LUGER MULTISSERVICOS   EIRELI	LUGER MULTISSERVICOS	45.685.126,74	2.920.489,12
47.240.585/0003-42	COMPANHIA AGRICOLA NOVA OLINDA		45.296.931,61	1.087.840,09
01.537.539/0001-47	EXPRESSO QUEIROZ LTDA	EXPRESSO QUEIROZ	44.382.983,89	3.446.712,20
08.968.756/0001-30	METAL WIRE METALURGICA LTDA		43.333.842,26	1.629,29
07.296.787/0001-20	FERAL METALURGICA LTDA	FERAL	43.254.516,79	6.264,83
03.038.445/0001-59	ASSOCIACAO AQUIDAUANENSE DE ASSISTENCIA HOSPITALAR	HOSPITAL DA CIDADE	42.371.751,01	3.652.925,98
86.805.769/0001-00	DPM DO BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	DPM DO BRASIL	41.153.853,70	47.869,34
15.425.978/0001-72	ENGECRUZENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		40.462.172,39	1.318.542,26
15.418.205/0001-69	SAO BENTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	DROGARIA SAO BENTO	39.889.864,41	2.034.705,41
73.655.938/0001-13	COMERCIO DE CEREAIS PANOFF  EIRELI	SUPERMERCADO PANOFF	38.720.541,92	499.926,21
05.625.197/0001-78	GERPAV LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	GERPAV ENGENHARIA	33.926.263,72	933.112,53
08.946.306/0001-47	S.R.DOS SANTOS SOINSKI	MAYGRA	32.426.032,36	2.726.838,44
00.977.439/0001-79	CURTUME CAMPO GRANDE IND COMERCIO E EXPORTACAO LTDA		32.347.016,96	1.853.762,28
05.560.673/0001-10	HENGE CONSTRUCOES EIRELI	HENGE	31.092.390,57	463.002,96
03.820.651/0001-16	REFRIGERACAO PAULISTA COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFRIGERACAO PAULISTA	30.446.663,01	3.190,46
00.092.284/0001-93	LUGER VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA		30.431.982,55	1.621.830,76
36.814.366/0001-41	A.DUARTE & CIA.LTDA		29.381.396,09	425.255,10
03.963.899/0001-36	CONSVIL CONSTRUCOES VILELA LTDA	CONSVIL CONSTRUCOES VILELA	28.119.135,10	259.769,41
01.077.718/0001-49	SANTANAVEICULOS E PECAS LTDA		26.008.374,12	136.260,77
03.245.107/0001-98	PLANEL PLANEJAMENTOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	PLANEL	25.654.155,26	328.606,95
03.737.277/0001-90	ENGECAM CONSTRUTORA LTDA	ENGECAM LTDA	25.199.788,23	1.629.552,18
04.731.108/0001-05	BLITZEM SEGURANCA LTDA	BLITZEM SEGURANCA	24.855.193,07	3.301.005,74
00.337.515/0001-81	P S SERVICOS TEMPORARIOS LTDA		24.818.144,76	88.469,34
04.604.894/0001-80	TRANSPORTE E REPRESENTACAO GOMES LTDA	FRIGOLANDIA  FRIGORIFICO SIDROLANDIA	23.658.053,07	29.637,07
05.102.534/0001-42	DESTILARIA CENTRO OESTE IGUATEMI LTDA	DESTILARIA CENTRO OESTE IGUATEMI	22.533.017,29	464.193,28
24.615.064/0001-65	CENTER MODAS CALCADOS E CONFECCOES LTDA	CENTER MODAS	21.901.815,58	96.357,24
48.763.056/0001-24	G S PLASTICOS LTDA	INDUPLAT	21.698.546,70	788.056,83
36.799.542/0001-13	MATADOURO FRIGORIFICO URUCUM LTDA	MATADOURO FRIGORIFICO URUCUM	21.558.028,42	29.105,13
03.168.879/0001-73	BENEFICENCIA HOSPITALAR DE BELA VISTA		20.956.432,97	2.844.521,81
08.080.068/0002-10	INFINITY AGRICOLA S.A.	INFINITY AGRICOLA	20.229.888,26	17.412.351,89
10.692.767/0001-82	MARCOS ANTONIO MARINI	MEGA SERV	19.847.686,04	1.128.747,82
02.995.097/0003-07	COMPANHIA BRASILEIRA DE ACUCAR E ALCOOL  EM RECUPERACAO JUDICIAL		19.747.836,21	14.297.780,85
03.027.109/0001-00	TRANSANTOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	TRANSANTOS	19.279.197,30	559.936,24
03.380.250/0001-92	SERVICO DE NAVEGACAO DA BACIA DO PRATA SA		19.267.813,13	420.576,58
07.914.230/0001-05	TONON BIOENERGIA S.A.	TONON BIOENERGIA	19.208.830,93	1.453.409,17
08.274.399/0001-00	QUADRI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	QUADRI SUPERMERCADOS	18.135.138,98	923.883,98
15.574.676/0001-66	TIGRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		17.956.097,82	24.186,17
05.699.410/0001-96	MULTICOUROS COMERCIO DE COUROS EIRELI	MULTICOUROS	17.816.865,81	2.575.146,68
15.406.846/0001-01	COOMLEITE  COOPERATIVA MISTA DOS PROD. DE LEITE DA REG.CENTRO SUL  EM LIQUIDACAO	COOMLEITE	17.468.211,59	18.297,11
11.773.715/0001-01	VYGA PRESTADORA DE SERVICOS DE CONSERVACAO E ASSEIO EIRELI	VYGA	17.079.480,15	2.355.271,13
01.749.004/0002-10	SERRANA TRANSPORTE URBANO LTDA	SERRANA TRANSPORTE URBANO LTDA	17.072.636,36	4.005.575,44
16.044.786/0001-89	INTERCOLA TRANSPORTES TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA	COTRACTOR	16.963.186,79	1.368.931,58
03.494.876/0001-20	AAC  SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	COMPNET	16.915.520,17	499.952,35
05.894.060/0002-08	SAO FERNANDO ACUCAR E ALCOOL LTDA  MASSA FALIDA	USINA SAO FERNANDO	16.032.821,09	16.029.665,16
03.570.728/0001-47	PAGNONCELLI & CIA LTDA		15.948.363,65	1.754,44
12.683.049/0001-75	UNIBOI ALIMENTOS EIRELI	UNIBOI	15.173.384,85	301.515,70
00.110.268/0001-86	SF  FORMAS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA		15.140.499,31	72.197,68
05.539.682/0001-29	DOURASER PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO  EIRELI	DOURASER PRESTADORA DE SERVICOS	14.932.798,69	1.462.245,04
04.300.367/0001-81	RIO NEGRO TRANSPORTES LTDA	CERAMICA CAMPO GRANDE	14.604.305,36	259.835,46
26.853.267/0001-15	CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA	CONSEGV PLANEJAMENTO E OBRAS	14.242.361,38	1.423.581,44
03.226.131/0001-80	GRAFICA E EDITORA ALVORADA LTDA	EDITORA ALVORADA	14.218.730,68	274.248,66
03.775.503/0001-27	ROMA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA		13.981.216,82	16.672,41
15.496.680/0001-53	CONSTRUTORA DEGRAU LTDA	CONSTRUTORA DEGRAU	13.960.085,88	1.119.963,98
06.865.948/0001-96	ENERGIA ENGENHARIA SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	ENERGIA	13.716.019,43	1.069.429,73
14.424.503/0001-07	CONSORCIO UFN I I I	CONSORCIO UFN I I I	13.515.183,06	13.258.825,83
36.801.348/0001-25	REINALDO RIGO VILLELA & CIA LTDA	SUPERMERCADO UNIAO	13.406.926,78	67.198,49
11.285.282/0001-37	FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DO PANTANAL	HOSPITAL REGIONAL DR ALVARO FONTOURA SILVA	12.913.149,49	4.084.517,19
33.086.752/0001-76	MAGNUM VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	MAGNUM	12.674.731,07	419.206,81
02.995.097/0007-30	COMPANHIA BRASILEIRA DE ACUCAR E ALCOOL  EM RECUPERACAO JUDICIAL	COMPANHIA BRASILEIRA DE ACUCAR E ALCOOL	12.466.790,89	7.031.640,44
02.953.387/0001-26	EDITORA FOLHA DO POVO DO MS LTDA	FOLHA DO POVO DO MS	12.384.612,97	1.338.610,53
02.937.913/0001-64	AVIACAO AGRICOLA E LOGISTICA CHAPADAO DO SUL LTDA		12.092.764,19	461.284,97
01.607.917/0001-11	CLINICA CARANDA SS LTDA	CLINICA CARANDA	12.019.849,42	305.598,89
00.207.464/0001-73	CCC CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	CCC CONSTRUTORA	11.839.280,45	75.510,40
02.960.961/0001-73	WMW INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	WMW INDUSTRIA E COMERCIO	11.776.865,28	667.448,15
00.983.304/0001-16	BRACAM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	BRACAM	11.577.455,55	11.181,81
01.071.514/0001-09	POLO AGRICOLA LTDA	POLO AGRICOLA	11.566.955,02	8.427,79
03.572.989/0001-04	CORTEZ & CIA	CASA CAMPONEZA	11.384.977,69	169.305,52
01.446.024/0001-31	POLICON ENGENHARIA LTDA	POLICON ENGENHARIA	10.798.007,24	182.603,34
00.391.294/0001-20	MAXIMA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL  EIRELI	MAXIMA SEGURANCA	10.429.967,99	991.285,56
01.565.076/0001-27	PADRAO CADOFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.416.654,60	12.402,60
15.497.126/0001-90	SADECSOCIEDADE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA	SADEC	10.256.954,07	1.205.912,02
73.698.573/0001-04	CARBAT CARBONO ATIVADO DO BRASIL LTDA	CARBAT	10.147.324,08	191.953,84
07.885.297/0001-69	TERPAVI TERRAPLENAGEM PAVIMENTACAO E SUPRESSAO VEGETAL EIRELI	TERPAVI	10.072.100,22	195.564,66
16.558.962/0001-09	MS AMBIENTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS LTDA	MS AMBIENTAL	10.070.758,33	102.353,07
09.137.717/0001-54	M.G. SEGURANCA EIRELI	M.G. SEGURANCA	9.609.805,55	1.594.939,29
09.541.404/0001-67	SAO ROQUE SERVICOS AGRICOLAS LTDA	SAO ROQUE SERVICOS AGRICOLAS	9.485.235,42	674.969,28
62.186.952/0001-07	WOOD REFLORESTAMENTO S A		9.253.505,44	53.129,78
03.976.578/0001-76	SEGURA SEGURANCA INDUSTRIAL BANCARIA E DE VALORES LTDA	SEGURA	8.855.392,66	506.694,11
19.917.940/0001-78	FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO  FESAT	FUNDACAO HOSPITALAR ENFERMEIRO PEDRO FRANCISCO SOARES	8.732.231,98	218.416,09
16.667.878/0001-15	CONFLORA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	CONFLORA MADEIRAS	8.669.118,38	410.078,02
04.484.717/0001-07	ENERPAV G.S. LTDA	I.S.	8.125.596,26	44.414,10
07.011.181/0001-09	CT ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	CERAMITELHA	8.104.935,25	250.568,28
01.660.205/0001-66	PAVITEC CONSTRUTORA EIRELI	PAVITEC CONSTRUTORA	8.053.863,76	192.581,31
07.560.310/0001-00	MABRUK DISTRIBUIDORA LTDA	LEGAL SUPERMERCADOS	8.004.086,02	50.672,02
03.668.701/0001-91	CEREALISTA FORMIGAO EIRELI		7.936.735,48	150.335,72
01.940.808/0001-11	ALUSUL ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA	ALUSUL	7.763.768,54	19.601,30
07.132.071/0001-97	M A KRUGER & CIA LTDA	FRIGORIFICO VALE VERDE	7.685.097,39	8.856,70
02.403.695/0001-88	IDEIAS MIL SERVICOS DE LIMPEZA COMERCIAL E RESIDENCIAL EIRELI	IDEIAS MIL	7.636.901,61	501.510,08
15.934.706/0001-06	CARLOS CESAR ALGOZINE DE ANDRADE		7.608.472,39	24.027,65
04.771.586/0001-49	MG CONSTRUTORA LTDA	MG CONSTRUTORA	7.527.503,09	386.320,66
03.322.484/0001-83	HIDROSOMAT LTDA	HIDROSOMAT LTDA	7.460.584,50	576.004,72
24.664.641/0001-09	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DO CONE SUL	ASSECS	7.365.282,58	515.018,56
03.337.114/0001-10	COCIL CONSTRUCOES E COMERCIO  EIRELI		7.352.052,09	198.957,53
01.088.036/0001-31	PRATA 1000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PRATA 1000	7.336.084,99	310.819,63
03.122.777/0001-17	COMERCIAL TUCANO LTDA	POSTO DE ACUMULADORES	7.284.045,06	218.328,25
03.585.862/0001-11	I. F. SAUDE LTDA	I. F. SAUDE	7.198.187,75	199.939,50
02.793.186/0001-09	CINTRASUL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	CINTRASUL	7.158.143,00	188.681,85
15.548.829/0001-09	CRECIMA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		7.100.814,91	395.454,77
03.264.385/0001-92	IRMAOS CASARI LTDA	SUPERMERCADO CATARINENSE	6.980.087,81	24.886,73
10.644.512/0001-44	CAMPANARIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CAMPANARIO CHOCONITOS CAMPANITOS E CASA DA CHIPA	6.880.595,29	62.767,42
09.254.085/0001-09	SECONPAV SERVICOS CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA	SECONPAV	6.763.949,85	175.354,25
04.240.895/0001-92	EDITORA DIARIO DO PANTANAL LTDA	DIARIO DO PANTANAL	6.757.235,78	200.983,81
05.200.263/0001-68	S. C. METROVIAS BRASIL LTDA	S. C. METROVIAS BRASIL	6.737.580,06	374.360,73
37.188.968/0001-01	REFRIGERANTES LUANA LTDA		6.707.479,66	126.092,07
33.767.716/0001-78	NILTON ANTONIO PIRES JUNIOR  MASSA FALIDA	AUTO POSTO PIONEIRO	6.686.888,18	585.921,54
03.479.532/0001-41	THIENE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	THIENE COMERCIO E REPRESENTACOES	6.623.255,46	144.781,35
16.837.175/0001-98	URENHA FLORESTAL LTDA	URENHA FLORESTAL	6.616.949,20	1.335.937,41
08.402.517/0001-19	FRIGO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA	FRIGO VERDE	6.508.346,58	52.762,03
13.646.943/0001-38	MAGSUL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	PAO DA CASA	6.470.422,84	143.132,66
00.255.393/0001-84	SARRUF & SARRUF LTDA	NS EQUIPAMENTOS	6.337.919,58	154.971,37
02.330.928/0001-60	A S CONSTRUCOES ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA		6.107.518,42	613.995,00
00.191.221/0001-94	FIBRA CONSTRUTORA LTDA	FIBRA	6.103.304,89	606.860,01
06.298.403/0001-45	CONSTRUCAMPO ENGENHARIA EIRELI	CONSTRUCAMPO ENGENHARIA	6.043.374,00	217.171,15
08.395.185/0001-92	USINA AURORA ACUCAR E ALCOOL LTDA	USINA AURORA	5.892.588,17	988.822,22
08.602.333/0001-00	PROVIAS ENGENHARIA LTDA	PROVIAS ENGENHARIA	5.880.323,31	480.802,17
05.900.306/0001-18	BELLCAM  LIMPEZA E SANEAMENTO EIRELI	BELLCAM	5.871.475,72	169.111,18
20.010.785/0001-90	TATO SERVICOS AGRICOLAS EIRELI	TATO SERVICOS AGRICOLAS	5.832.086,67	104.527,40
01.201.051/0001-44	ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL DARCI JOAO BIGATON		5.797.315,41	116.372,33
08.631.810/0001-58	TSCM  TECNOLOGIA SERVICOS CONSTRUCOES E MONTAGENS EIRELI	TSCM	5.774.528,20	1.201.210,74
09.285.913/0001-76	MAPA INCORPORACOES EIRELI	MAXI INCORPORADORA	5.767.909,15	216.196,78
05.892.610/0001-60	BESTCOMP CONSTRUCOES CIVIS ELETRICAS E ELETRONICAS EIRELI	BESTCOMP	5.567.969,03	31.057,38
01.560.887/0001-35	ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DA ABADIA	ESCOLA NOSSA SENHORA DA ABADIA	5.565.050,50	105.956,41
02.861.567/0001-88	CERAMICA CAMPO GRANDE LTDA	CERAMICA CAMPO GRANDE	5.551.200,43	397.605,61
03.514.206/0001-28	MEGA BUSINESS LTDA	SERVSUL TERCEARIZACOES	5.504.527,23	625.764,13
03.304.206/0001-01	LECHUGA ENGENHARIA LTDA		5.487.569,44	403.277,47
19.375.986/0001-02	RODRIGO CORDOVA	SAO ROQUE AGRONEGOCIOS	5.438.990,72	289.878,41
15.915.945/0001-00	SS SEMENTES LTDA	GERMISUL	5.431.996,49	103.621,35
15.537.517/0001-91	CONSTRUTORA CASTOR EIRELI	CCL	5.394.110,55	216.933,40
04.967.710/0001-46	REPRAM  RECICLAGEM E PRESERVACAO AMBIENTAL LTDA	METAP	5.283.570,87	370.378,26
10.491.414/0001-14	TECSILO TECNOLOGIA EM SILAGENS EIRELI	TECSILO TECNOLOGIA EM SILAGENS	5.132.216,93	117.023,80
01.557.008/0001-16	SELCO INFRAESTRUTURA LTDA		4.944.434,24	488.654,98
01.102.768/0001-39	LUCRE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	NEOBLOCO	4.907.334,31	126.586,00
26.461.088/0001-32	MK MULTIMARKAS EIRELI	MULTI MARKAS	4.902.363,69	855.764,57
19.632.031/0001-93	GILLIARDI BORAZO	GB AGRONEGOCIOS	4.902.247,56	75.828,30
05.734.817/0001-07	GRANEL AGRO COMERCIO DE CEREAIS LTDA	GRANEL AGRO	4.816.355,63	29.888,67
05.802.703/0001-57	ALUCOM ESQUADRIAS DE ALUMINIO E CONSTRUCOES LTDA	ALUCOM	4.780.707,73	745.757,58
10.854.927/0001-42	BIG BEEF DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	BIG BEEF	4.716.513,57	82.978,63
11.143.867/0001-12	ELCIO CANDIDO	NOVA HIDRAULICA	4.671.803,88	315.892,81
07.727.727/0001-14	JOAO BARIZON JUNIOR	RODA DAGUA EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS	4.604.363,02	90.854,51
02.689.728/0001-06	RICETTI CLIMATIZACAO E TECNOLOGIA LTDA	RICETTI	4.559.654,30	143.595,27
10.628.611/0001-32	LP SERVICOS AUXILIARES AO TRANSPORTE AEREO LTDA	QUALITY GROUND HANDLING	4.538.398,28	1.364.988,97
15.480.999/0001-90	FC4 PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA	FC4 AUTO PECAS	4.522.508,60	19.533,61
07.692.930/0001-00	NETTO TUR LTDA	NETTO TUR	4.491.462,23	625.104,62
06.218.581/0001-19	HIDROPAR PRODUTOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	MOTORPAR PRODUTOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS	4.465.493,09	344.143,21
16.024.515/0001-61	SOENSOCIEDADE ADMINISTRADORA DE ENSINO LTDA		4.442.178,60	27.329,43
24.620.759/0001-35	PANIFICADORA PAO BENTO LTDA		4.439.418,97	665.005,82
08.215.843/0001-17	MECO  MARTINS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	CONSTRUTORA MECO	4.423.302,78	119.773,40
00.988.533/0001-23	PIONEIRO SUPERMERCADO LTDA  MASSA FALIDA	SUPERMERCADO PIONEIRO	4.412.900,87	264.785,23
01.103.977/0001-05	CENTRO DE ENSINO DE NAVIRAI CENAV	CENAV	4.408.109,42	271.305,54
16.046.245/0001-90	SOCIEDADE BENEFICIENTE DE COXIM	SANTA CASA DE COXIM	4.385.101,73	2.289.098,42
01.653.585/0001-01	MAKRO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	SANTANA TINTAS	4.351.131,88	93.149,58
01.569.627/0001-20	OLIVEIRA ANDRADE CONSTRUTORA LTDA		4.347.625,93	206.710,94
04.406.784/0001-03	RODOCAMP TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA	RODOCAMP TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS	4.250.592,19	28.830,70
03.490.760/0001-12	FRINDUS FRIGORIFICO INDUSTRIAL LTDA		4.241.942,50	118.019,84
04.383.417/0001-31	EDUARDO SILVEIRA CAMARGO	EXCLUSIVA	4.231.276,67	658.520,43
04.968.005/0001-63	MANATUR TURISMO LTDA	MANATUR TURISMO	4.185.099,55	483.394,20
03.913.670/0001-97	CENO COMERCIO ENGENHARIA E OBRAS LTDA	CENO ENGENHARIA	4.179.799,50	9.189,17
10.720.602/0001-77	ABSOLUTA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ABSOLUTA  SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	4.142.440,25	539.873,58
03.361.045/0001-80	ROLIPECAS LTDA		4.141.612,37	165.260,30
03.027.109/0026-69	TRANSANTOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	TRANSANTOS	4.135.612,37	1.227.819,67
12.269.926/0001-66	FERNANDO WELINGTHON BARBOSA	MULTIMARKAS	4.096.287,16	86.784,15
73.455.735/0001-83	S & A CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	S & A	4.073.405,37	1.268.320,63
02.581.951/0001-27	ASSEPLANCOOPERATIVA DE SERVICOS MULTIPLOS	ASSEPLAN	4.061.414,49	2.075,99
08.818.227/0001-50	DELTA ENTREGAS RAPIDAS LTDA	DELTA ENTREGAS RAPIDAS	4.048.285,16	80.331,41
00.424.225/0001-75	ANTONIO ROMEU DE FREITAS	SERRALHERIA METAL ROMEU	4.007.380,48	8.671,61
05.516.763/0001-03	M S RAWHIDE ACESSORIOS PARA CAES LTDA	M S RAWHIDE	4.002.406,13	225.596,20
01.016.179/0002-19	VIACAO SAO LUIZ EIRELI	VIACAO SAO LUIZ	3.977.374,71	2.954.719,66
14.173.654/0001-21	APL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	APL COMERCIO E SERVICOS	3.970.662,88	238.363,83
11.384.661/0001-84	THIAGO DOS SANTOS DA ROSA EIRELI	THR MANUTENCAO INDUSTRIAL E TRANSPORTES LTDA	3.964.901,99	82.185,28
03.426.423/0001-66	MAGNA ENGENHARIA LTDA	MAGNA ENGENHARIA	3.893.510,83	102.406,73
12.810.707/0001-42	I. F. GESTAO DE SAUDE LTDA	I.F SAUDE	3.868.103,75	425.112,92
57.298.812/0001-82	HENRIQUE PALUDO & CIA LTDA		3.843.337,09	91.529,98
07.514.620/0001-98	LINK PARTS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE PECAS LTDA	LINKPARTS COMERCIO E SERVICOS	3.825.928,12	140.460,39
10.632.058/0001-01	RFR COMERCIO E SERVICOS DE USINAGEM LTDA	ROOMTEK USINAGEM	3.802.023,17	95.680,12
06.916.099/0001-52	VIDROLUX INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	VIDROLUX	3.798.156,83	217.498,69
04.484.654/0001-99	CURTUME TRES LAGOAS LTDA	CURTUME TRES LAGOAS	3.713.147,35	40.992,86
05.970.745/0001-05	METAL ROMEU ESTRUTURAS METALICAS LTDA	METAL ROMEU  ESTRUTURAS METALICAS	3.665.663,61	192.199,71
02.508.637/0001-19	PINUSSEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PINUSSEL INDUSTRIA E COMERCIO	3.653.446,96	164.943,96
11.674.436/0001-82	HENSEL PREMOLDADOS EIRELI	HB SERVICOS	3.653.233,97	112.495,44
03.705.845/0001-70	SEPACO LTDA	SEPACO	3.608.813,84	123.486,26
01.754.245/0001-77	HIDRAPECAS SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	HIDRAPECAS	3.592.200,49	8.600,20
04.019.827/0001-06	MOV FLEX INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO EIRELI	MOV FLEX	3.587.203,23	224.923,35
24.658.965/0001-34	MECANICA FUKUDA EIRELI	MECANICA FUKUDA	3.506.649,04	192.512,74
13.244.070/0001-37	SEVITEL SEGURANCA E VIGILANCIA TRES LAGOAS LTDA	SEVITEL SEGURANCA E VIGILANCIA TRES LAGOAS	3.489.606,12	668.863,18
08.026.086/0001-33	ADIL EL SAHLI EIRELI	COLOSSO SERVICOS FLORESTAIS	3.475.800,28	158.318,52
10.334.436/0001-70	ICIVALTER DE SOUZA OLIVEIRA	FLEX SOLUCOES INTELIGENTES	3.471.166,08	155.463,79
03.492.659/0001-09	USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE BANDEIRANTES LTDA		3.447.846,24	110.142,41
03.798.477/0001-52	NIVEL TRANSPORTES COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	NIVEL	3.397.576,56	491.524,81
06.609.591/0001-85	DISCAM COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	DISCAM	3.372.643,37	58.339,02
15.402.233/0001-98	NF IMOVEIS LTDA	NF IMOVEIS	3.370.579,58	81.045,99
